#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure no 3244
Supplement no 1
Convention collective nationale
COMMERCE DE DETAIL
DES FRUITS ET LÉGUMES,
ÉPICERIE
ET PRODUITS LAITIERS
(9eme édition. - Mai 2002)
ACCORD DU 13 MAI 2002
RELATIF À LA CRÉATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE VENDEUR-CONSEIL EN PRODUITS BIOLOGIQUES
NOR: ASET0250455M

Entre

La fédération nationale de l'épicerie (FNDE), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris;

La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris ;

L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris,

D'une part, et

La fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, tour Essor, 93508 Pantin ;

La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes (FGTA) FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14;

La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, 59/63, rue du Rocher, 75008 Paris,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit.

Conformément à l'article 4.1 de l'accord-cadre sur les Certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire, à la demande de la Fédération nationale de l'épicerie, a donné son accord à la création d'un Certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en produits biologiques.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce Certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ... ) ;

- s'obtient après une formation alternée de 9 mois dont 440 heures dans un centre habilité.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifique ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire, une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogiques ;

Ce certificat permet d'accéder au niveau N 3 B de la classification des emplois.

CQP vendeur-conseil en produits biologiques
-------------------------------------------------------------------------------
|N° DOMAI|DOMAINE    |N° MODU|MODULE          |DURÉE e|DURÉE  |PRÉCISIONS     |
|NE      |           |LE     |                |n jours|       |               |
|        |           |       |                |       |en heur|               |
|        |           |       |                |       |es     |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|I       |Accueil    |       |                |1      |7      |Accueil par des|
|        |           |       |                |       |       |représentants d|
|        |présentatio|       |                |       |       |ela profession.|
|        |n          |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Présentation du|
|        |           |       |                |       |       |CAMP et de la f|
|        |           |       |                |       |       |or-            |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |mation.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Constitution du|
|        |           |       |                |       |       |groupe.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|II      |Le contexte|1      |L'agriculture bi|1      |7      |Origine et hist|
|        |de la bio  |       |ologique.       |       |       |orique, fondeme|
|        |           |       |                |       |       |nts.           |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |2      |La production et|3      |21     |Méthodes de pro|
|        |           |       |la transformatio|       |       |duction.       |
|        |           |       |n des produits b|       |       |               |
|        |           |       |iologiques.     |       |       |Méthodes de tra|
|        |           |       |                |       |       |nsformation.   |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |3      |Définitions et p|1      |7      |Règlements euro|
|        |           |       |rincipes générau|       |       |péens.         |
|        |           |       |x relatifs aux p|       |       |               |
|        |           |       |roduits biologiq|       |       |Spécifications |
|        |           |       |ues; les labels.|       |       |françaises.    |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Labels français|
|        |           |       |                |       |       |, européens, mo|
|        |           |       |                |       |       |ndiaux.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |4      |Les contrôles en|1      |7      |Organismes de c|
|        |           |       |bio.            |       |       |ontrôle.       |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Méthodologies. |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |La certificatio|
|        |           |       |                |       |       |n.             |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |5      |L'organisation d|1      |7      |FNAB, agence bi|
|        |           |       |e la filière.   |       |       |o, transformate|
|        |           |       |                |       |       |urs, organisati|
|        |           |       |                |       |       |ons...         |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Instances inter|
|        |           |       |                |       |       |nationales     |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |(IFOAM).       |
|        |           |       |                |       |       |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|Nombre de jours ……………………………………………………………        |8      |56     |               |
|                                               |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|III     |Le secteur |1      |Le marché de la |1      |7      |Notions de base|
|        |du commerce|       |bio (et commerce|       |       |sur le marché. |
|        |des produit|       |équitable)      |       |       |               |
|        |s biologiqu|       |                |       |       |Typologie des c|
|        |es         |       |Les consommateur|       |       |onsommateurs de|
|        |           |       |s.              |       |       |bio.           |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |2      |La profession en|1      |7      |Magasins et sup|
|        |           |       |France.         |       |       |érettes.       |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |La GMS.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Autres (marchés|
|        |           |       |                |       |       |, VPC, Internet|
|        |           |       |                |       |       |).             |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les principales|
|        |           |       |                |       |       |enseignes et ch|
|        |           |       |                |       |       |artes.         |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Aperçu situatio|
|        |           |       |                |       |       |ns en Europe et|
|        |           |       |                |       |       |à l'étranger.  |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |3      |Notion de réglem|2      |14     |               |
|        |           |       |entation général|       |       |               |
|        |           |       |e du commerce de|       |       |               |
|        |           |       |détail          |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |(droit de la dis|       |       |               |
|        |           |       |tribution)      |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |4      |Notions sur l'or|1      |7      |Notions de base|
|        |           |       |ganisation de la|       |       |sur:           |
|        |           |       |profession et ba|       |       |               |
|        |           |       |ses de législati|       |       |-législation du|
|        |           |       |on sociale.     |       |       |travail        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |-convention col|
|        |           |       |                |       |       |lective 3244   |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |5      |L'hygiène et la |3      |21     |               |
|        |           |       |sécurité aliment|       |       |               |
|        |           |       |aire.           |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|IV      |Les produit|1      |Généralîtés sur:|3      |21     |Notions de base|
|        |s en bio   |       |                |       |       |en diététique. |
|        |           |       |- la diététique |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Familles de pro|
|        |           |       |- la distributio|       |       |duits.         |
|        |           |       |n des produits b|       |       |               |
|        |           |       |iologiques.     |       |       |Principes de di|
|        |           |       |                |       |       |stribution.    |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |2      |Les produits bio|15     |105    |Le pain.       |
|        |           |       |-alimentaires.  |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les céréales.  |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les boissons, v|
|        |           |       |                |       |       |ins et alcools.|
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les fruits et l|
|        |           |       |                |       |       |égumes.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les produits vé|
|        |           |       |                |       |       |gétaux (alterna|
|        |           |       |                |       |       |tive végétale).|
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les produits an|
|        |           |       |                |       |       |imaux (viandes,|
|        |           |       |                |       |       |charcuterie, po|
|        |           |       |                |       |       |issons).       |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |La crémerie et |
|        |           |       |                |       |       |les produits la|
|        |           |       |                |       |       |itiers et oeufs|
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les huiles et a|
|        |           |       |                |       |       |utres matières |
|        |           |       |                |       |       |grasses.       |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les compléments|
|        |           |       |                |       |       |nutritionnels. |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |3      |Les autres produ|4      |28     |Les produits co|
|        |           |       |its.            |       |       |smétiques et d'|
|        |           |       |                |       |       |hygiène corpore|
|        |           |       |                |       |       |lle et de confo|
|        |           |       |                |       |       |rt (huiles esse|
|        |           |       |                |       |       |ntielles       |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Ustensiles de c|
|        |           |       |                |       |       |uisson.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Produits lessiv|
|        |           |       |                |       |       |iels.          |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Eco textile (co|
|        |           |       |                |       |       |ton bio        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Produits d'écoc|
|        |           |       |                |       |       |onstruction (pe|
|        |           |       |                |       |       |in-            |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |ture, bois).   |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Produits de jar|
|        |           |       |                |       |       |dinage (fertili|
|        |           |       |                |       |       |sants).        |
|        |           |       |                |       |       |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|Nombre de jours ……………………………………………………………        |30     |210    |               |
|                                               |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|V       |Le métier d|1      |Notions de base |1      |7      |Etapes de la pr|
|        |e vendeur-c|       |sur la préparati|       |       |éparation.     |
|        |onseil en p|       |on des commandes|       |       |               |
|        |roduits bio|       |et les fournisse|       |       |Outils de la pr|
|        |logiques   |       |urs.            |       |       |éparation.     |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |2      |Notions d'agréag|2      |14     |Agréage.       |
|        |           |       |e de réception e|       |       |               |
|        |           |       |t de stockage.  |       |       |Procédures de r|
|        |           |       |                |       |       |éception,      |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Différents stoc|
|        |           |       |                |       |       |kages.         |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |3      |Implantation et |3      |21     |Les différentes|
|        |           |       |mise en avant.  |       |       |possibilités de|
|        |           |       |                |       |       |promotion.     |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Le choix des pr|
|        |           |       |                |       |       |oduits à mettre|
|        |           |       |                |       |       |en avant.      |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les techniques |
|        |           |       |                |       |       |marchandes (mar|
|        |           |       |                |       |       |-              |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |chandisage).   |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Information sur|
|        |           |       |                |       |       |le point de ven|
|        |           |       |                |       |       |te (ILV) et vit|
|        |           |       |                |       |       |rines.         |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Etiquetage.    |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Saisonnalîtés e|
|        |           |       |                |       |       |t régionalisati|
|        |           |       |                |       |       |on             |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |des produits.  |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |4      |La vente des pro|8      |56     |Les techniques |
|        |           |       |duits.          |       |       |de communicatio|
|        |           |       |                |       |       |n et de vente. |
|        |           |       |                |       |       |Entraînement à |
|        |           |       |                |       |       |la vente.      |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |5      |Le pesage, l'emb|2      |14     |Techniques, out|
|        |           |       |allage et l'enca|       |       |ils, exercices.|
|        |           |       |issement.       |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |6      |Les prestations |1      |7      |Les prestations|
|        |           |       |spéciales.      |       |       |spéciales.     |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |Les livraisons à|       |       |Techniques de l|
|        |           |       |domicile, infor |       |       |ivraison à domi|
|        |           |       |mation et autres|       |       |-              |
|        |           |       |services à la cl|       |       |               |
|        |           |       |ientèle.        |       |       |cile.          |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Informer sur la|
|        |           |       |                |       |       |bio, les manife|
|        |           |       |                |       |       |sta-           |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |tions professio|
|        |           |       |                |       |       |nnelles, la pre|
|        |           |       |                |       |       |sse            |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |spécialisée, et|
|        |           |       |                |       |       |c.             |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |7      |Les tâches quoti|2      |14     |Le maintien de |
|        |           |       |diennes et pério|       |       |la qualité, le |
|        |           |       |- diques au sein|       |       |réassort, la re|
|        |           |       |du point de vent|       |       |mise en réserve|
|        |           |       |e.              |       |       |.              |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Les gestes quot|
|        |           |       |                |       |       |idiens tout au |
|        |           |       |                |       |       |long de la jour|
|        |           |       |                |       |       |née.           |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |8      |Notion de gestio|2      |14     |Base de comptab|
|        |           |       |n commerciale d'|       |       |ilité générale.|
|        |           |       |un rayon ou maga|       |       |               |
|        |           |       |sin spécialisé. |       |       |Calculs commerc|
|        |           |       |                |       |       |iaux.          |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Utilisation des|
|        |           |       |                |       |       |outils informat|
|        |           |       |                |       |       |iques de gestio|
|        |           |       |                |       |       |n,             |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Gestion des sto|
|        |           |       |                |       |       |cks et déchets.|
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|VI      |Suivi- Eval|1      |Suivi de la form|2      |14     |Bilans interméd|
|        |uation     |       |ation.          |       |       |iaires.        |
|        |           |       |                |       |       |               |
|        |           |       |                |       |       |Préparation du |
|        |           |       |                |       |       |mémoire et du b|
|        |           |       |                |       |       |ilan final.    |
|        |           |       |                |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|        |           |2      |Bilan final.    |2      |13     |Préparation de |
|        |           |       |                |       |       |la soutenance d|
|        |           |       |                |       |       |evant un jury d|
|        |           |       |                |       |       |e professionnel|
|        |           |       |                |       |       |s.             |
|        |           |       |                |       |       |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|Nombre de jours                                |25     |174    |               |
|                                               |       |       |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|Total nombre de jours .                        |63     |440    |               |
|                                               |       |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------

Fait à Paris, le 13 mai 2002.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"