#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3244
Supplément n° 3
Convention collective nationale
COMMERCE DE DÉTAIL DES FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS
(8e édition. - Mai 2001)

ACCORD DU 11 JUILLET 2001 PORTANT SUR LA CRÉATION D'UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) DE VENDEUR EN CREMERIE-FROMAGERIE

NOR: ASET0150651M

Conformément à l'article 4.1 de l'accord cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire, à la demande de la fédération nationale des détaillants en produits laitiers, a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en crémerie fromagerie.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle

Programme de formation.
-----------------------------------------------------------------------------
|PHASE|DOMAINES   |THÈMES   |MODULES                 |HEURES |JOURS   |     |
|S    |           |         |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|I    |Accueil    |         |Présentation, constituti|7      |1       |     |
|     |           |         |on du groupe, statut du |       |        |     |
|     |           |         |vendeur                 |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
|     |           |         |en crémerie fromagerie  |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|II   |Le secteur |Le marché|Consommateurs, types de |21     |3       |23   |
|     |et les     |         |points de vente, exploit|       |        |     |
|     |           |         |ation,                  |       |        |     |
|     |Produits   |         |                        |       |        |     |
|     |           |         |concurrence             |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |Législati|Législation et réglement|14     |2       |     |
|     |           |on       |ation, valeurs et signes|       |        |     |
|     |           |         |distinctifs pour le cons|       |        |     |
|     |           |et réglem|ommateur, étiquetage des|       |        |     |
|     |           |entation |produits…               |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |L'univers laitier       |21     |3       |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |L'univers des fromages e|70     |10      |     |
|     |           |         |t leur affinage (avec TP|       |        |     |
|     |           |         |)                       |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |Les produ|L'analyse sensorielle (a|14     |2       |     |
|     |           |its      |vec TP)                 |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |L'évaluation de la quali|21     |3       |     |
|     |           |         |té des produits (avec TP|       |        |     |
|     |           |         |)                       |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|III  |           |La gestio|Le stockage et la gestio|28     |4       |34   |
|     |           |n        |n des stocks, maîtrise d|       |        |     |
|     |           |         |e l'outil               |       |        |     |
|     |           |des stock|                        |       |        |     |
|     |           |s en arri|informatique            |       |        |     |
|     |           |ère bouti|                        |       |        |     |
|     |           |que      |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |Le réapprovisionnement  |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |La gestio|La mise en valeur et not|21     |3       |     |
|     |           |n du rayo|ions de volume (avec TP)|       |        |     |
|     |           |n        |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |La tenue du rayon (avec |14     |2       |     |
|     |           |         |TP)                     |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |L'animation du rayon (av|21     |3       |     |
|     |           |         |ec TP)                  |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |Le métier d|         |Communication, technique|70     |10      |     |
|     |e vendeur-c|         |s de vente, training de |       |        |     |
|     |onseil     |         |vente.                  |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
|     |en crémerie|         |                        |       |        |     |
|     |- fromageri|         |                        |       |        |     |
|     |e          |         |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |La vente |Le maniement des produit|17.    |2,5     |     |
|     |           |des produ|s (avec TP).            |       |        |     |
|     |           |its      |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |Les prestations spéciale|10     |1,5     |     |
|     |           |         |s et innovations (avec T|       |        |     |
|     |           |         |P)                      |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |Le risque hygiénique et |28     |4       |     |
|     |           |         |sa maîtrise             |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |Les règle|La législation en vigueu|       |        |     |
|     |           |s d'hygiè|r                       |       |        |     |
|     |           |ne       |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
|     |           |et de séc|                        |       |        |     |
|     |           |urité à r|                        |       |        |     |
|     |           |especter |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |         |La mise en pratique de l|       |        |     |
|     |           |         |a méthode HACCP         |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|PHASE|DOMAINES   |THÈMES   |MODULES                 |HEURES |JOURS   |     |
|S    |           |         |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |           |La gestio|Calculs commerciaux noti|28     |4       |     |
|     |           |n        |ons, marge, rentabilité |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
|     |           |administr|Bases de comptabilité gé|       |        |     |
|     |           |ative    |nérale (journalière et p|       |        |     |
|     |           |         |ériodique)              |       |        |     |
|     |           |d'un poin|                        |       |        |     |
|     |           |t        |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
|     |           |de vente |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|IV   |Suivi      |Suivi et |Bilans intermédiaires et|14     |2       |5    |
|     |           |évaluatio|suivi du mémoire        |       |        |     |
|     |           |n        |                        |       |3       |     |
|     |           |         |Bilan final et soutenanc|21     |        |     |
|     |           |de la for|e du mémoire-           |       |        |     |
|     |           |mation   |                        |       |        |     |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------
|     |TOTAL      |         |                        |440    |        |63   |
|     |           |         |                        |       |        |     |
-----------------------------------------------------------------------------

Fait à Paris, le 11 juillet 2001.

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

#include "pied.html"