Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (23)
site web/base de données
INSEE ; CEREQ ; Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion ; Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Montrouge : INSEE | 11/2023Le bilan Formation-Emploi propose des données essentielles sur les relations entre le système de formation et l'emploi, en une vingtaine de classeurs incluant des tableaux, des cartes et des graphiques. Ces classeurs sont regroupés en 3 thèmes :[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 05/2022Ce document constitue un point de repère annuel et chiffré du système français, de ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses résultats, en le situant, chaque fois que les données le permettent, au niveau international. Chacune des [...]site web/base de données
INSEE ; CEREQ ; Ministère du Travail ; Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Montrouge : INSEE | 11/2021Le bilan Formation-Emploi propose des données essentielles sur les relations entre le système de formation et l'emploi, en une vingtaine de classeurs incluant des tableaux, des cartes et des graphiques. Ces classeurs sont regroupés en 3 thèmes :[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2021Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 04/2021Ce document constitue un point de repère annuel et chiffré du système français, de ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses résultats, en le situant, chaque fois que les données le permettent, au niveau international. Chacune des [...]rapport
Agence Erasmus+ France éducation & formation ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Régions de France | Bordeaux : Agence Erasmus+ France éducation & formation | 10/2020Ce rapport dresse un panorama de la mobilité des étudiants, des chercheurs, du personnel de l’enseignement supérieur ainsi que des élèves de la formation professionnelle à l’échelle des régions françaises. Il s’articule en trois parties. La prem[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2020Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | 06/2020Cette 3ème édition de « L’Europe de l’éducation en chiffres » vise à mettre à la disposition d’un public large un ensemble d’indicateurs portant sur la plupart des dimensions du système éducatif des pays de l’Union européenne, à travers trente f[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2019Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 06/2019Cette Foire aux questions (FAQ) vise à répondre aux principales questions sur les Blocs de compétences, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.ouvrage
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Régions de France | Paris : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse | 28/05/2019La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet une mise en complémentarité des différents acteurs de l'orientation grâce à un partage clair des compétences État/Région : les Régions ont désormai[...]colloque/congrès
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 04/2019Document diffusé lors du séminaire du 2 avril 2019 consacré à la loi du 5 septembre 2018 et à ses conséquences pour les établissements d'enseignement supérieur. Sujets déclinés : - L'esprit de la loi No 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la lib[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 04/2019La question posée par les établissements d'enseignement supérieur est de savoir si la mise en place des blocs de compétences et de connaissances passe par une reformulation complète des maquettes de formation. Ce document vise à fournir quelques[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 04/2019Deux schémas composent cette fiche sur les enjeux des blocs de compétences pour l'enseignement supérieur et la recherche (ESR). Le premier met en exergue la progression dans la définition des notions compétence et bloc de compétences d'un point [...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 04/2019Plusieurs points de repères sont fournis dans cette fiche. En préalable, les auteurs rappellent que l’intérêt est de souligner que les formations de l’enseignement supérieur contribuent toutes à la "construction de compétences permettant de mene[...]Article : article de périodique
En 2016, la formation continue génère un chiffre d’affaires de 449 millions d’euros pour l’enseignement supérieur public (universités, CNAM et écoles), soit une hausse annuelle de 2 %. Un peu moins de 50 % proviennent des entreprises, y compris [...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Paris : DEPP | L'état de l'école, ISSN 1152-5088 | 12/2018Cette publication présente une synthèse d’indicateurs statistiques visant à analyser le système éducatif français et à apprécier les politiques publiques mises en œuvre. « Cette 28ème édition évolue tant sur le fond que sur la forme. Grâce à l’[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 11/2018Ce fascicule synthétique présente les chiffres structurants de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l'Innovation - ESRI : - vingt indicateurs clés de l’enseignement supérieur, allant de l’obtention du baccalauréat et l’entrée dans [...]site web/base de données
INSEE ; CEREQ ; Ministère du Travail ; Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Montrouge : INSEE | 10/2018Le bilan Formation-Emploi propose des données essentielles sur les relations entre le système de formation et l'emploi, en une vingtaine de classeurs incluant des tableaux, des cartes et des graphiques. Ces classeurs sont regroupés en 3 thèmes :[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2018Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Emmanuel Weisenburger ; Anne-Sophie Beaurenaut ; Feres Belghith ; Claire Beswick ; Fabienne Corre ; Jean-Pierre Dalous ; Catherine David ; Aurélie Demongeot ; Pierre Boulet ; Catherine Carpentier ; Mélanie Drégoir ; Zoé Friant ; Anne Glanard ; Agnès Lièvre ; Simon Macaire ; Maddi Abdelghani ; Patrick Marchegay ; Aline Landreau-Mascaro ; Frédéric Laurent ; Françoise Laville ; Sophie Mazens ; Fanette Merlin ; François Musitelli ; Boris Ménard ; Stéphane Montenache ; Claudette-Vincent Nisslé ; Laurent Perrain ; Pascale Poulet-Coulibando ; Hery Papagiorgiou ; Danielle Prouteau ; Justin Quemener ; Aline Pauron ; Marguerite Rudolf ; Nicoleta Petrica ; Anna Testas ; Fanny Thomas ; Juliette Ponceau ; Guillaume Rateau ; Maherinirina Razafindrakoto ; Nicolas Razafindratsima ; Philippe Roussel ; Frédérique Sachwald ; Sophie Roux ; Camille Schweitzer ; Géraldine Seroussi ; Clément Tisserant ; Clément Tourbeaux | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 07/2018Cette publication constitue un état des lieux annuel et chiffré du système français, de ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses résultats, en le situant, chaque fois que les données le permettent, au niveau international. Chac[...]dossier documentaire/bibliographie
CIEP ; Hélène Beaucher ; CRID ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; DGESIP ; Prunelle Charvet | Sèvres : CIEP | 12/2017Cette bibliographie a été réalisée dans le cadre de la préparation de la conférence ministérielle du processus de Bologne, accueillie par la France en mai 2018. Elle a pour but d’appuyer la réflexion des participants aux cinq ateliers de la jour[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2017Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]