Titre : | DARES résultats, n° 73 - décembre 2023 - L’insertion par l’activité économique en 2022. Baisse des entrées |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 22/12/2023 |
Date de publication : | 2023 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/156fcece65c77aeeabf02fbf8e57e5a2/Dares_DR_Linsertion-par-l%27activite-economique-en2022.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En 2022, 174 800 nouveaux contrats sont signés dans une structure de l’insertion par l’activité économique (IAE), soit 4 % de moins qu’en 2021. Cette baisse résulte du net recul (-22%) des entrées dans les associations intermédiaires (AI). Le no[...]