Titre : | DARES résultats, n° 14 - février 2024 - Les contrats aidés en 2022 : des entrées en nette baisse |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 14/02/2024 |
Date de publication : | 2024 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/fa7ba5fb0068eebf79a6ae3e9c7afbfd/Dares_DR_contrats%20aid%C3%A9s_2022.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En 2022, les entrées en contrat aidé diminuent de 31 %. Cette baisse fait suite à une forte hausse en 2021 liée à la remobilisation de ces contrats, notamment à destination des jeunes, pour lutter contre les difficultés d’insertion à la suite de[...]