Titre : | Avenant du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l’année 2023 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convention collective : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de document : | Article : texte conventionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans : | Bulletin officiel des conventions collectives (n° 2023/0024, 25 juillet 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots-clés : |
Signataire SYCFI - Syndicat des consultants-formateurs indépendants ; Les acteurs de la compétence (ex FFP) ; FEP CFDT - Fédération formation et enseignement privés ; SNEPL CFTC - Syndicat national de l'enseignement privé laïque ; F&D CFE-CGC - Formation et développement ; SNEPAT FO - Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force OuvrièreThesaurus formation 2019 SALAIRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé : | Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés. Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 dans la branche des organismes de formation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature du texte : | Avenant à la CCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de signature (Format date) : | 12/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte en vigueur : | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte à durée indéterminée : | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte à durée déterminée : | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrêté extension : | Arrêté du 24 juillet 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date arrêté extension : | 24/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension Journal Officiel : | 2 août 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047915955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif du contenu de l’accord : |
L'article 1er commence par délimiter le champ d'application du présent avenant : Il s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM. Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date. A l'article 2 se trouve la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 :
Il est rappelé à l'article 3 que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20230024_0000_0010.pdf&isForGlobalBocc=false |