Titre : | Note d'information - DEPP, n° 23.51 - décembre 2023 - 5,657 millions d’élèves sont scolarisés dans le second degré à la rentrée 2023 |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 07/12/2023 |
Date de publication : | 2023 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://www.education.gouv.fr/media/159288/download |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
À la rentrée 2023, les établissements publics et privés sous contrat du second degré du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ) accueillent 5,657 millions d’élèves, soit un effectif global légèrement supérieur à celui de la r[...]