Titre : | Etudes et résultats, n° 1295 - février 2024 - Fonds d’aide aux jeunes : moins de bénéficiaires mais un montant moyen des aides en hausse de 2019 à 2022 |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 20/02/2024 |
Date de publication : | 2024 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-02/ER1295.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En 2022, le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) a permis d’octroyer 82 900 aides individuelles, soit 20 % de moins qu’en 2019. Cette baisse s’inscrit dans une tendance plus longue. Ces aides reculent depuis une dizaine d’années, en partie par un effet[...]