Titre : | DARES résultats, n° 32 - mai 2024 - Le contrat de professionnalisation en 2022 : stabilisation des entrées |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 17/05/2024 |
Date de publication : | 2024 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/267418b4de904df9219896ac252f2310/Dares_DR_contrat%20de%20pro_2022.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En 2022, les entrées en contrat de professionnalisation s’élèvent à 118 800, un niveau proche de celui de 2021 (-1 %). Le nombre de contrats en cours au 31 décembre 2022 atteint 97 900, en baisse par rapport à l’année précédente (-5 %). Les entr[...]