Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (18)
trié(s) par Date de parution décroissante (Date de parution décroissant(e), Type de document croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2024Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français (fonctionnement, résultats), qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2023Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français (fonctionnement, résultats), qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2022Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2021Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2020Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2019Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2018Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2017Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2016Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 08/2015Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2014Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2013Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2012Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
DEPP ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2011Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
DEPP ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2010Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Edition 2010
DEPP ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 01/01/2010Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2009Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]ouvrage
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Ministère de l'Education nationale ; Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Paris : DEPP | Repères et références statistiques, ISSN 1635-9089 | 09/2008Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Il propose en un seul volu[...]